Contact
Faes-Rako-2
Faes-Rako-1
Faes-Rako-3

Perfect voor snel en stabiel stapelen

Alle verpakkingen netjes op een rij, keurig gestapeld. RAKO-transportkoffers en -kisten zijn speciaal uitgevoerd in afmetingen die europalletopslag en -transport zo efficiënt mogelijk maken.

De eenvoud van het design en de gladde structuur zorgen ervoor dat RAKO-verpakkingen gemakkelijk te reinigen zijn. Ideaal wanneer hygiëne een strikte eis is.

RAKO kisten en transportboxen zijn leverbaar met UN-keur. Vervoer je elektronische apparatuur, dan is de ESD-uitvoering geschikt. Het interieur van de koffers kan volledig op maat worden gemaakt.

Specificaties van de RAKO serie

Bestel de maat en uitvoering die jij nodig hebt, afhankelijk van je toepassing. Onder het tabje downloads staat een overzicht van alle RAKO-koffer uitvoeringen.

Standaardkleur bak: grijs
Standaardkleur deksel: antraciet

 

Kisten:

Art. code Omschrijving Afmetingen intern Afmetingen extern Kleur G D O 4 DO Gewicht
FAE.001840 RAKO bak 3-237-0 162 x 112 x 114 mm 200 x 150 x 117 mm Z x 0.3 kg
FAE.001828 RAKO bak 3-206-0 260 x 160 x 115 mm 300 x 200 x 120 mm Z-R-B x 0.4 kg
FAE.001832 RAKO bak 3-210-0 260 x 160 x 217 mm 300 x 200 x 220 mm Z-R-B x 0.7 kg
FAE.001833 RAKO bak 3-211-0 358 x 258 x 62 mm 400 x 300 x 65 mm Z x 0.8 kg
FAE.001822 RAKO bak 3-203-0 358 x 258 x 114 mm 400 x 300 x 120 mm Z-A x 0.9 kg
FAE.001829 RAKO bak 3-207-0 358 x 258 x 165 mm 400 x 300 x 170 mm Z x 1.0 kg
FAE.001824 RAKO bak 3-204-0 358 x 258 x 217 mm 400 x 300 x 220 mm Z-R-B-A x 1.3 kg
FAE.001834 RAKO bak 3-212-0 353 x 253 x 258 mm 400 x 300 x 270 mm Z x 1.5 kg
FAE.001826 RAKO bak 3-205-0 358 x 258 x 320 mm 400 x 300 x 325 mm Z-A x 1.7 kg
FAE.001839 RAKO bak 3-227-01 555 x 355 x 70 mm 600 x 400 x 75 mm Z x 1.3 kg
FAE.001816 RAKO bak 3-200-0 555 x 355 x 113 mm 600 x 400 x 120 mm Z-A x 1.7 kg
FAE.001830 RAKO bak 3 208-0 558 x 358 x 165 mm 600 x 400 x 170 mm Z x 2.0 kg
FAE.005814 RAKO bak 3-308-0 558 x 358 x 165 mm 600 x 400 x 170 mm Z x 2.0 kg
FAE.001818 RAKO bak 3-201G-0 557 x 357 x 215 mm 600 x 400 x 220 mm Z-R-B-A x 2.3 kg
FAE.001841 RAKO bak 3-301G-0 557 x 357 x 215 mm 600 x 400 x 220 mm Z-R-B-A x 2.3 kg
FAE.001856 RAKO bak 3-6426-1300 558 x 358 x 275 mm 600 x 400 x 278 mm Z x 2.5 kg
FAE.001820 RAKO bak 3-202G-0 555 x 355 x 320 mm 600 x 400 x 325 mm Z-R-B-A x 2.9 kg
FAE.001842 RAKO bak 3-302G-0 555 x 355 x 320 mm 600 x 400 x 325 mm Z-R-B-A x 3.0 kg
FAE.001831 RAKO bak 3-209G-0 555 x 355 x 422 mm 600 x 400 x 425 mm Z-A x 3.5 kg
FAE.001845 RAKO bak 3-309G-0 555 x 355 x 422 mm 600 x 400 x 425 mm Z x 4.2 kg
FAE.007176 RAKO bak 3-6453-13 555 x 361 x 528 mm 600 x 400 x 544 mm Z x 5.0 kg
FAE.001838 RAKO bak 3-222-0 748 x 548 x 115 mm 800 x 600 x 120 mm Z x 3.0 kg
FAE.001837 RAKO bak 3-221-0 748 x 548 x 215 mm 800 x 600 x 220 mm Z x 4.4 kg
FAE.001836 RAKO bak 3-220-0 748 x 548 x 320 mm 800 x 600 x 325 mm Z x 5.5 kg
FAE.001835 RAKO bak 3-219-0 748 x 548 x 420 mm 800 x 600 x 425 mm Z-A x 7.2 kg


Kleur
:
Z = zwart;
R = rood;
B = blauw;
A = antraciet

Kenmerken:
G = Grijprand;
D = Dichte handgreep;
O = Open handgreep;
4 = 4 open handgrepen;
DO = Open of dichte handgreep

 

Koffers:

Artikelcode Omschrijving Afmetingen extern Afmetingen intern H1 H2 Gewicht
FAE.001850 Rako koffer 35-206-0 300 x 200 x 133 mm 256 x 155 x 115 mm x 0.6 kg
FAE.007555 Rako koffer 35-210-0 300 x 200 x 233 mm 255 x 155 x 217 mm x 0.9 kg
FAE.001853 Rako koffer 35-211 400 x 300 x 78 mm 356 x 256 x 62 mm x 1.0 kg
FAE.001848 Rako koffer 35-203 400 x 300 x 133 mm 356 x 256 x 115 mm x 1.1 kg
FAE.001851 Rako koffer 35-207-0 400 x 300 x 183 mm 356 x 256 x 165 mm x 1.2 kg
FAE.001849 Rako koffer 35-204-0 400 x 300 x 233 mm 356 x 256 x 215 mm x 1.9 kg
FAE.008507 Rako koffer 35-212-0 400 x 300 x 288 mm 356 x 256 x 268 mm x 2.0 kg
FAE.008508 Rako koffer 35-227-0 600 x 400 x 88 mm 555 x 355 x 68 mm x 1.9 kg
FAE.001846 Rako koffer 35-200-0 600 x 400 x 133 mm 556 s 356 x 117 mm x 1.9 kg
FAE.001852 Rako koffer 35-208 600 x 400 x 183 mm 556 x 356 x 167 mm x 2.2 kg
FAE.001847 Rako koffer 35-201-10 600 x 400 x 233 mm 556 x 356 x 217 mm x 2.5 kg
FAE.004610 Rako koffer 35-201-12 600 x 400 x 233 mm 555 x 355 x 215 mm x 3.5 kg
FAE.004540 Rako koffer 35-202-12 600 x 400 x 333 mm 555 x 355 x 322 mm x 3.7 kg
FAE.004539 Rako koffer 35-209-12 600 x 400 x 438 mm 555 x 355 x 422 mm x 5.1 kg

Standaard opties:
H1 = 1 handgreep op voorzijde;
H2 = 2 versterkte handgrepen op beide korte zijdes