RAKO
Light, sturdy, efficient and stackable: the perfect storage and transport case
Light, sturdy, efficient and stackable: the perfect storage and transport case
All packaging neatly in a row, neatly stacked. RAKO transport cases and crates are specially designed in dimensions that make europallet storage and transport as efficient as possible.
The simplicity of design and smooth texture make RAKO packaging easy to clean. Ideal when hygiene is a strict requirement.
RAKO crates and transport boxes are available with UN approval. If you are transporting electronic equipment, the ESD version is suitable. The interior of the cases can be fully customized.
Order the size and version you need, depending on your application. Under the downloads tab is an overview of all RAKO case versions.
Standard bin color: gray
Standard lid color: anthracite
Boxes:
| Art. code | Description | Dimensions internal | Dimensions external | Color | G | D | O | 4 | DO | Weight |
| FAE.001840 | RAKO bin 3-237-0 | 162 x 112 x 114 mm | 200 x 150 x 117 mm | Z | x | 0.3 kg | ||||
| FAE.001828 | RAKO bin 3-206-0 | 260 x 160 x 115 mm | 300 x 200 x 120 mm | Z-R-B | x | 0.4 kg | ||||
| FAE.001832 | RAKO bin 3-210-0 | 260 x 160 x 217 mm | 300 x 200 x 220 mm | Z-R-B | x | 0.7 kg | ||||
| FAE.001833 | RAKO bin 3-211-0 | 358 x 258 x 62 mm | 400 x 300 x 65 mm | Z | x | 0.8 kg | ||||
| FAE.001822 | RAKO bin 3-203-0 | 358 x 258 x 114 mm | 400 x 300 x 120 mm | Z-A | x | 0.9 kg | ||||
| FAE.001829 | RAKO bin 3-207-0 | 358 x 258 x 165 mm | 400 x 300 x 170 mm | Z | x | 1.0 kg | ||||
| FAE.001824 | RAKO bin 3-204-0 | 358 x 258 x 217 mm | 400 x 300 x 220 mm | Z-R-B-A | x | 1.3 kg | ||||
| FAE.001834 | RAKO bin 3-212-0 | 353 x 253 x 258 mm | 400 x 300 x 270 mm | Z | x | 1.5 kg | ||||
| FAE.001826 | RAKO bin 3-205-0 | 358 x 258 x 320 mm | 400 x 300 x 325 mm | Z-A | x | 1.7 kg | ||||
| FAE.001839 | RAKO bin 3-227-01 | 555 x 355 x 70 mm | 600 x 400 x 75 mm | Z | x | 1.3 kg | ||||
| FAE.001816 | RAKO bin 3-200-0 | 555 x 355 x 113 mm | 600 x 400 x 120 mm | Z-A | x | 1.7 kg | ||||
| FAE.001830 | RAKO bin 3 208-0 | 558 x 358 x 165 mm | 600 x 400 x 170 mm | Z | x | 2.0 kg | ||||
| FAE.005814 | RAKO bin 3-308-0 | 558 x 358 x 165 mm | 600 x 400 x 170 mm | Z | x | 2.0 kg | ||||
| FAE.001818 | RAKO bin 3-201G-0 | 557 x 357 x 215 mm | 600 x 400 x 220 mm | Z-R-B-A | x | 2.3 kg | ||||
| FAE.001841 | RAKO bin 3-301G-0 | 557 x 357 x 215 mm | 600 x 400 x 220 mm | Z-R-B-A | x | 2.3 kg | ||||
| FAE.001856 | RAKO bin 3-6426-1300 | 558 x 358 x 275 mm | 600 x 400 x 278 mm | Z | x | 2.5 kg | ||||
| FAE.001820 | RAKO bin 3-202G-0 | 555 x 355 x 320 mm | 600 x 400 x 325 mm | Z-R-B-A | x | 2.9 kg | ||||
| FAE.001842 | RAKO bin 3-302G-0 | 555 x 355 x 320 mm | 600 x 400 x 325 mm | Z-R-B-A | x | 3.0 kg | ||||
| FAE.001831 | RAKO bin 3-209G-0 | 555 x 355 x 422 mm | 600 x 400 x 425 mm | Z-A | x | 3.5 kg | ||||
| FAE.001845 | RAKO bin 3-309G-0 | 555 x 355 x 422 mm | 600 x 400 x 425 mm | Z | x | 4.2 kg | ||||
| FAE.007176 | RAKO bin 3-6453-13 | 555 x 361 x 528 mm | 600 x 400 x 544 mm | Z | x | 5.0 kg | ||||
| FAE.001838 | RAKO bin 3-222-0 | 748 x 548 x 115 mm | 800 x 600 x 120 mm | Z | x | 3.0 kg | ||||
| FAE.001837 | RAKO bin 3-221-0 | 748 x 548 x 215 mm | 800 x 600 x 220 mm | Z | x | 4.4 kg | ||||
| FAE.001836 | RAKO bin 3-220-0 | 748 x 548 x 320 mm | 800 x 600 x 325 mm | Z | x | 5.5 kg | ||||
| FAE.001835 | RAKO bin 3-219-0 | 748 x 548 x 420 mm | 800 x 600 x 425 mm | Z-A | x | 7.2 kg |
Color:
Z = black;
R = red;
B = blue;
A = anthracite
Features:
G = Gripping edge;
D = Closed handle;
O = Open handle;
4 = 4 open handles;
DO = Open or closed handle
Suitcases:
| Article code | Description | Dimensions external | Dimensions internal | H1 | H2 | Weight |
| FAE.001850 | Rako case 35-206-0 | 300 x 200 x 133 mm | 256 x 155 x 115 mm | x | 0.6 kg | |
| FAE.007555 | Rako case 35-210-0 | 300 x 200 x 233 mm | 255 x 155 x 217 mm | x | 0.9 kg | |
| FAE.001853 | Rako case 35-211 | 400 x 300 x 78 mm | 356 x 256 x 62 mm | x | 1.0 kg | |
| FAE.001848 | Rako case 35-203 | 400 x 300 x 133 mm | 356 x 256 x 115 mm | x | 1.1 kg | |
| FAE.001851 | Rako case 35-207-0 | 400 x 300 x 183 mm | 356 x 256 x 165 mm | x | 1.2 kg | |
| FAE.001849 | Rako case 35-204-0 | 400 x 300 x 233 mm | 356 x 256 x 215 mm | x | 1.9 kg | |
| FAE.008507 | Rako case 35-212-0 | 400 x 300 x 288 mm | 356 x 256 x 268 mm | x | 2.0 kg | |
| FAE.008508 | Rako case 35-227-0 | 600 x 400 x 88 mm | 555 x 355 x 68 mm | x | 1.9 kg | |
| FAE.001846 | Rako case 35-200-0 | 600 x 400 x 133 mm | 556 s 356 x 117 mm | x | 1.9 kg | |
| FAE.001852 | Rako case 35-208 | 600 x 400 x 183 mm | 556 x 356 x 167 mm | x | 2.2 kg | |
| FAE.001847 | Rako case 35-201-10 | 600 x 400 x 233 mm | 556 x 356 x 217 mm | x | 2.5 kg | |
| FAE.004610 | Rako case 35-201-12 | 600 x 400 x 233 mm | 555 x 355 x 215 mm | x | 3.5 kg | |
| FAE.004540 | Rako case 35-202-12 | 600 x 400 x 333 mm | 555 x 355 x 322 mm | x | 3.7 kg | |
| FAE.004539 | Rako case 35-209-12 | 600 x 400 x 438 mm | 555 x 355 x 422 mm | x | 5.1 kg |
Standard options:
H1 = 1 handle on front;
H2 = 2 reinforced handles on both short sides