FWA-H
The all-rounder among plastic cases
The all-rounder among plastic cases
This plastic case is suitable for both presentation and transportation. A typical all-rounder. Thanks to its generous interior dimensions, the case can be used for various applications. Its sturdy construction and stackable design make it particularly suitable for daily intensive use.
Order your cases in your desired color. Black, anthracite, silver gray, blue, red, yellow and dark blue. Clasps and grip in black, anthracite, silver gray, red and dark blue. Prefer a different color? Please let us know.
These cases are available in different versions: with side locks, a display hinge and/or a trolley system.
| Article code | Description | Dimensions internal | Dimensions external | S | U | TR | |
| FAE.004851 | FWA-H case 4001 | 275 x 195 x 70 mm | 300 x 275 x 82 mm | ||||
| FAE.004852 | FWA-H case 4002 | 275 x 195 x 100 (65/35) mm | 300 x 275 x 110 (70/40) mm | ||||
| FAE.004853 | FWA-H case 4003 | 275 x 195 x 130 mm | 300 x 275 x 140 mm | ||||
| FAE.004772 | FWA-H case 4010 | 360 x 228 x 90 mm | 390 x 310 x 102 mm | ||||
| FAE.004773 | FWA-H case 4012 | 360 x 228 x 135 (90/45) mm | 390 x 310 x 147 (96/51) mm | ||||
| FAE.004774 | FWA-H case 4014 | 360 x 228 x 180 mm | 390 x 310 x 192 mm | ||||
| FAE.004684 | FWA-H case 4028 | 465 x 325 x 110 mm | 500 x 420 x 125 mm | x | x | x | |
| FAE.004752 | FWA-H case 4032 | 465 x 325 x 160 (105/55) mm | 500 x 420 x 175 (113/63) mm | x | x | x | |
| FAE.004753 | FWA-H case 4036 | 465 x 325 x 210 mm | 500 x 420 x 225 mm | x | x | x | |
| FAE.004754 | FWA-H case 4040 | 528 x 368 x 130 mm | 575 x 470 x 145 mm | x | x | x | |
| FAE.004755 | FWA-H case 4044 | 528 x 380 x 190 (125/65) mm | 575 x 470 x 205 (135/73) mm | x | x | x | |
| FAE.004756 | FWA-H case 4048 | 528 x 380 x 250 mm | 575 x 470 x 270 mm | x | x | x | |
| FAE.006465 | FWA-H case 4054 | 615 x 435 x 220 mm | 665 x 562 x 250 mm | x | x | x |
Options: S = Side lock (with key); U = Display hinge; TR = Trolley system (black)